89% 太平洋学生协会 平均收入27,929美元 每年的财政援助.
出勤费用 分解
下面列出了六种情况,可以让你估计一下你的入学费用.
全日制本科生
住房选择 | 校园 | 校外 |
---|---|---|
学费 | $56,140 | $56,140 |
费用 | $940 | $940 |
住房 | $9,740 | |
食物 | $7,450 | |
估计直接成本 (由大学收费) | $74,270 | $57,080 |
间接成本* * (秋天+春季学期) | 校园 | 校外 |
住房 | $9,740 | |
食物 | $7,450 | |
书籍/供应 | $1062 | $1062 |
运输 | $1,500 | $1,500 |
个人 | $2,700 | $2,700 |
估计间接费用 | $5,262 | $22,452 |
全日制本科生
住房选择 | 校园 | 校外 |
---|---|---|
学费 | $23,244 | $23,244 |
费用 | $470 | $470 |
住房 | $9,740 | |
食物 | $7,450 | |
估计直接成本 (由大学收费) | $40,904 | $23,714 |
间接成本* * (秋季+春季学期) | 校园 | 校外 |
住房 | $9,740 | |
食物 | $7,450 | |
书籍/供应 | $531 | $531 |
运输 | $1,500 | $1,500 |
个人 | $2,700 | $2,700 |
估计间接费用 | $4,731 | $21,921 |
与父母同住
直接成本 | 全职 | 半场 |
---|---|---|
学费 | $56,140 | $23,244 |
费用 | $940 | $470 |
住房 | ||
食物 | ||
估计直接成本 (由大学收费) | $57,080 | $23,714 |
间接成本* * (秋季+春季学期) | 全职 | 半场 |
住房 | $11,493 | $11,493 |
食物 | 包含在房屋内 | 包含在房屋内 |
书籍/供应 | $1,062 | $531 |
运输 | $1,800 | $1,800 |
个人 | $2,700 | $2,700 |
估计间接费用 | $17,055 | $16,524 |
注:像大多数美国人一样.S. 大学, 为了继续提供高质量的教育,正规博彩十大网站每年都会增加学费. 正规博彩十大网站校董会每年确定学费. 董事会的目标是尽可能地保持低增长. 近年来,平均每年增长约3%,低于大多数同行. 请注意,不同项目的学费和涨幅有所不同.
*你估计的直接费用由大学计费并支付给大学.
**您估计的间接成本是您应该承担的额外教育费用.
根据你的资格,你可能会获得经济援助,以帮助你支付直接和间接的费用.